Data Operasional Referensi Verval PTK 2016
Data Operasional Referensi Verval PTK 2016 -
DATA OPERASIONAL Agama
No. NAMA
1 ISLAM
2 KRISTEN
3 KATHOLIK
4 HINDU
5 BUDHA
6 KONG HU CHU
7 LAINNYA
8 TIDAK DIISI
No. | NAMA |
---|---|
1 | ISLAM |
2 | KRISTEN |
3 | KATHOLIK |
4 | HINDU |
5 | BUDHA |
6 | KONG HU CHU |
7 | LAINNYA |
8 | TIDAK DIISI |
DATA OPERASIONAL Akreditasi
No. NAMA
1 A
2 B
3 C
4 TIDAK TERAKREDITASI
5 BELUM TERAKREDITASI
No. | NAMA |
---|---|
1 | A |
2 | B |
3 | C |
4 | TIDAK TERAKREDITASI |
5 | BELUM TERAKREDITASI |
DATA OPERASIONAL akses_internet
No. NAMA
1 TIDAK ADA
2 JARDIKNAS
3 TELKOM SPEEDY
4 TELKOM ASTINET
5 TELKOMSEL FLASH
6 INDOSAT MENTARI
7 INDOSAT IM3
8 INDOSAT IM2
9 INDOSAT IM2 (SATELIT)
10 XL (GSM)
11 XL (SERAT OPTIK)
12 SMARTFREN
13 ESIA AHA
14 CBN
15 CENTRIN (KABEL)
16 CENTRIN (WAVELAN)
17 BIZNET (KABEL)
18 BIZNET (SERAT OPTIK)
19 FIRSTMEDIA
20 LINKNET
21 CNI (WAVELAN)
22 CNI (SERAT OPTIK)
23 3 (TRI)
24 AXIS
25 LAINNYA (KABEL)
26 LAINNYA (SERAT OPTIK)
27 LAINNYA (WAVELAN)
28 LAINNYA (SATELIT)
29 LAINNYA
No. | NAMA |
---|---|
1 | TIDAK ADA |
2 | JARDIKNAS |
3 | TELKOM SPEEDY |
4 | TELKOM ASTINET |
5 | TELKOMSEL FLASH |
6 | INDOSAT MENTARI |
7 | INDOSAT IM3 |
8 | INDOSAT IM2 |
9 | INDOSAT IM2 (SATELIT) |
10 | XL (GSM) |
11 | XL (SERAT OPTIK) |
12 | SMARTFREN |
13 | ESIA AHA |
14 | CBN |
15 | CENTRIN (KABEL) |
16 | CENTRIN (WAVELAN) |
17 | BIZNET (KABEL) |
18 | BIZNET (SERAT OPTIK) |
19 | FIRSTMEDIA |
20 | LINKNET |
21 | CNI (WAVELAN) |
22 | CNI (SERAT OPTIK) |
23 | 3 (TRI) |
24 | AXIS |
25 | LAINNYA (KABEL) |
26 | LAINNYA (SERAT OPTIK) |
27 | LAINNYA (WAVELAN) |
28 | LAINNYA (SATELIT) |
29 | LAINNYA |
DATA OPERASIONAL alat_transportasi
No. NAMA
1 JALAN KAKI
2 KENDARAAN PRIBADI
3 ANGKUTAN UMUM/BUS/PETE-PETE
4 MOBIL/BUS ANTAR JEMPUT
5 KERETA API
6 OJEK
7 ANDONG/BENDI/SADO/DOKAR/DELMAN/BECAK
8 PERAHU PENYEBERANGAN/RAKIT/GETEK
9 LAINNYA
10 KUDA
11 SEPEDA
12 SEPEDA MOTOR
13 MOBIL PRIBADI
No. | NAMA |
---|---|
1 | JALAN KAKI |
2 | KENDARAAN PRIBADI |
3 | ANGKUTAN UMUM/BUS/PETE-PETE |
4 | MOBIL/BUS ANTAR JEMPUT |
5 | KERETA API |
6 | OJEK |
7 | ANDONG/BENDI/SADO/DOKAR/DELMAN/BECAK |
8 | PERAHU PENYEBERANGAN/RAKIT/GETEK |
9 | LAINNYA |
10 | KUDA |
11 | SEPEDA |
12 | SEPEDA MOTOR |
13 | MOBIL PRIBADI |
DATA OPERASIONAL gelar_akademik
No. NAMA
1 SARJANA SASTRA
2 SARJANA HUKUM
3 SARJANA EKONOMI
4 SARJANA ILMU POLITIK
5 SARJANA ILMU SOSIAL
6 SARJANA PSIKOLOGI
7 SARJANA KEDOKTERAN
8 SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
9 SARJANA KEDOKTERAN GIGI
10 SARJANA PERTANIAN
11 SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN
12 SARJANA PETERNAKAN
13 SARJANA PERIKANAN
14 SARJANA KEHUTANAN
15 SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
16 SARJANA SAINS
17 SARJANA TEKNIK
18 SARJANA KOMPUTER
19 SARJANA SENI
20 SARJANA PENDIDIKAN
21 SARJANA AGAMA
22 MAGISTER HUMANIORA
23 MAGISTER HUMANIORA
24 MAGISTER HUMANIORA
25 MAGISTER MANAJEMEN
26 MAGISTER SAINS
27 MAGISTER SAINS
28 MAGISTER SAINS
29 MAGISTER SAINS
30 MAGISTER SAINS
31 MAGISTER SAINS
32 MAGISTER SAINS
33 MAGISTER SAINS
34 MAGISTER SAINS
35 MAGISTER KESEHATAN
36 MAGISTER KESEHATAN
37 MAGISTER KESEHATAN
38 MAGISTER PERTANIAN
39 MAGISTER PERTANIAN
40 MAGISTER PERTANIAN
41 MAGISTER PERTANIAN
42 MAGISTER PERTANIAN
43 MAGISTER PERTANIAN
44 MAGISTER PERTANIAN
45 MAGISTER TEKNIK
46 MAGISTER KOMPUTER
47 MAGISTER SENI
48 MAGISTER PENDIDIKAN
49 MAGISTER AGAMA
50 DOKTORANDES
51 DOKTORANDA
52 INSINYUR
53 DOKTOR
54 PROFESOR
55 DOCTOR OF PHILOSOPHY
56 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
57 SARJANA MANAJEMEN
58 SARJANA PENDIDIKAN ISLAM
59 SARJANA PENDIDIKAN KOMPUTER
60 SARJANA HUKUM ISLAM
61 SARJANA SOSIAL ISLAM
62 SARJANA THEOLOGI ISLAM
63 SARJANA PILOSOPHI ISLAM
64 SARJANA HUMANIORA
65 AHLI MADYA
66 AHLI MADYA PENDIDIKAN
67 BACHELOR OF ART
68 DIPLOM-INGENIEUR
69 SARJANA SAINS TERAPAN
70 SARJANA KEPERAWATAN
71 MAGISTER KEPERAWATAN
72 MAGISTER MANAJEMEN KESEHATAN
73 MAGISTER PUBLIC HOTEL
74 AHLI PERAWAT PENDIDIK
75 MAGISTER EKONOMI
76 MAGISTER SOSIAL
77 AHLI MADYA SAINS
78 AHLI MADYA KOMPUTER
79 SARJANA MATEMATIKA
80 MAGISTER MATEMATIKA
81 SARJANA STATISTIKA
82 MAGISTER STATISTIKA
83 AHLI MADYA PETERNAKAN
84 MAGISTER PETERNAKAN
85 MAGISTER PERIKANAN
86 AHLI MADYA PERIKANAN
87 SARJANA AGROTEKNOLOGI
88 -
89 -
90 SARJANA ARSITEKTUR
91 MAGISTER ARSITEKTUR
92 AHLI MADYA AKUNTANSI
93 SARJANA MANAJEMEN
94 MAGISTER MANAJEMEN
95 AHLI MADYA TEKNIK
96 -
97 MAGISTER GIZI
98 MAGISTER VETERINER
99 SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
100 DOKTER HEWAN
101 SARJANA GIZI
102 MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
103 MAGISTER
104 -
105 SARJANA DESAIN
106 -
107 MAGISTER AKTUARIA
108 -
109 MAGISTER LOGISTIK
110 -
111 SARJANA BISNIS
112 MAGISTER FARMASI
113 SARJANA FARMASI
114 APOTEKER
115 -
116 -
117 AHLI MADYA STATISTIKA
118 AHLI MADYA HUTAN
119 -
120 AHLI MADYA ILMU KOMUNIKASI
121 -
122 -
123 AHLI MADYA MANAJEMEN
124 AHLI MADYA BISNIS
125 -
126 -
127 -
128 AHLI MADYA AGROTEKNOLOGI
129 AHLI MADYA KEPERAWATAN
130 AHLI MADYA LINGUSTIK
131 AHLI MADYA ARSITEKTUR
132 AHLI MADYA DESAIN
133 AHLI MADYA TRANSPORTASI
134 -
135 AHLI MADYA VETERINER
136 -
137 -
138 -
139 SARJANA AKUNTANSI
140 SARJANA ADMINISTRASI BISNIS
141 SARJANA KESEHATAN
142 SARJANA ILMU KOMUNIKASI
143 SARJANA HUKUM
144 MAGISTER HUKUM
145 SARJANA ADMINISTRASI PERKANTORAN
146 -
147 MAGISTER LINGUISTIK
148 MAGISTER SAINS
149 SARJANA SAINS
150 SARJANA FILSAFAT
151 MAGISTER FILSAFAT
152 MAGISTER PSIKOLOGI
153 -
154 -
155 MAGISTER AKUNTANSI
156 AHLI MADYA ADMINISTRASI PERKANTORAN
157 MAGISTER BIOMEDIS
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 SARJANA ADMINISTRASI BISNIS / ADM NIAGA
243 SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK / ADM NEGARA
244 SARJANA AGROTEKNOLOGI
245 SARJANA EKONOMI ISLAM
246 SARJANA FARMASI
247 SARJANA ILMU GIZI
248 SARJANA ILMU KEPOLISIAN
249 SARJANA ILMU KOMUNIKASI
250 SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
251 SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN
252 SARJANA KEPERAWATAN
253 SARJANA MANAJEMEN BISNIS
254 SARJANA SAINS (TEOLOGI)
255 SARJANA SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN
256 SARJANA SOSIAL
257 SARJANA SYARI'AH
258 MASTER OF ARTS
259 MASTER OF COMPUTER SCIENCE
260 MASTER OF PUBLIC HEALTH
261 MAGISTER KEHUTANAN
262 MAGISTER SAINS
263 MAGISTER ILMU KOMPUTER
264 MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
265 MAGISTER MANAJEMEN SISTEM INFORMASI
266 MAGISTER AKUNTANSI
267 MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
268 MAGISTER FARMASI
269 MAGISTER PSIKOLOGI
270 MAGISTER KENOTARIATAN
271 MAGISTER HUMANIORA
272 MAGISTER STATISTIK
273 MAGISTER HUKUM
274 MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
275 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
276 SARJANA THEOLOGI KRISTEN
277 MAGISTER HUKUM ISLAM
278 MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM
279 SARJANA MUSIK GEREJA
280 SARJANA PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
281 MASTER OF SCIENCE
282 NON GELAR
283 SARJANA PENDIDKAN AGAMA KRISTEN
No. | NAMA |
---|---|
1 | SARJANA SASTRA |
2 | SARJANA HUKUM |
3 | SARJANA EKONOMI |
4 | SARJANA ILMU POLITIK |
5 | SARJANA ILMU SOSIAL |
6 | SARJANA PSIKOLOGI |
7 | SARJANA KEDOKTERAN |
8 | SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT |
9 | SARJANA KEDOKTERAN GIGI |
10 | SARJANA PERTANIAN |
11 | SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN |
12 | SARJANA PETERNAKAN |
13 | SARJANA PERIKANAN |
14 | SARJANA KEHUTANAN |
15 | SARJANA KEDOKTERAN HEWAN |
16 | SARJANA SAINS |
17 | SARJANA TEKNIK |
18 | SARJANA KOMPUTER |
19 | SARJANA SENI |
20 | SARJANA PENDIDIKAN |
21 | SARJANA AGAMA |
22 | MAGISTER HUMANIORA |
23 | MAGISTER HUMANIORA |
24 | MAGISTER HUMANIORA |
25 | MAGISTER MANAJEMEN |
26 | MAGISTER SAINS |
27 | MAGISTER SAINS |
28 | MAGISTER SAINS |
29 | MAGISTER SAINS |
30 | MAGISTER SAINS |
31 | MAGISTER SAINS |
32 | MAGISTER SAINS |
33 | MAGISTER SAINS |
34 | MAGISTER SAINS |
35 | MAGISTER KESEHATAN |
36 | MAGISTER KESEHATAN |
37 | MAGISTER KESEHATAN |
38 | MAGISTER PERTANIAN |
39 | MAGISTER PERTANIAN |
40 | MAGISTER PERTANIAN |
41 | MAGISTER PERTANIAN |
42 | MAGISTER PERTANIAN |
43 | MAGISTER PERTANIAN |
44 | MAGISTER PERTANIAN |
45 | MAGISTER TEKNIK |
46 | MAGISTER KOMPUTER |
47 | MAGISTER SENI |
48 | MAGISTER PENDIDIKAN |
49 | MAGISTER AGAMA |
50 | DOKTORANDES |
51 | DOKTORANDA |
52 | INSINYUR |
53 | DOKTOR |
54 | PROFESOR |
55 | DOCTOR OF PHILOSOPHY |
56 | MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN |
57 | SARJANA MANAJEMEN |
58 | SARJANA PENDIDIKAN ISLAM |
59 | SARJANA PENDIDIKAN KOMPUTER |
60 | SARJANA HUKUM ISLAM |
61 | SARJANA SOSIAL ISLAM |
62 | SARJANA THEOLOGI ISLAM |
63 | SARJANA PILOSOPHI ISLAM |
64 | SARJANA HUMANIORA |
65 | AHLI MADYA |
66 | AHLI MADYA PENDIDIKAN |
67 | BACHELOR OF ART |
68 | DIPLOM-INGENIEUR |
69 | SARJANA SAINS TERAPAN |
70 | SARJANA KEPERAWATAN |
71 | MAGISTER KEPERAWATAN |
72 | MAGISTER MANAJEMEN KESEHATAN |
73 | MAGISTER PUBLIC HOTEL |
74 | AHLI PERAWAT PENDIDIK |
75 | MAGISTER EKONOMI |
76 | MAGISTER SOSIAL |
77 | AHLI MADYA SAINS |
78 | AHLI MADYA KOMPUTER |
79 | SARJANA MATEMATIKA |
80 | MAGISTER MATEMATIKA |
81 | SARJANA STATISTIKA |
82 | MAGISTER STATISTIKA |
83 | AHLI MADYA PETERNAKAN |
84 | MAGISTER PETERNAKAN |
85 | MAGISTER PERIKANAN |
86 | AHLI MADYA PERIKANAN |
87 | SARJANA AGROTEKNOLOGI |
88 | - |
89 | - |
90 | SARJANA ARSITEKTUR |
91 | MAGISTER ARSITEKTUR |
92 | AHLI MADYA AKUNTANSI |
93 | SARJANA MANAJEMEN |
94 | MAGISTER MANAJEMEN |
95 | AHLI MADYA TEKNIK |
96 | - |
97 | MAGISTER GIZI |
98 | MAGISTER VETERINER |
99 | SARJANA KEDOKTERAN HEWAN |
100 | DOKTER HEWAN |
101 | SARJANA GIZI |
102 | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI |
103 | MAGISTER |
104 | - |
105 | SARJANA DESAIN |
106 | - |
107 | MAGISTER AKTUARIA |
108 | - |
109 | MAGISTER LOGISTIK |
110 | - |
111 | SARJANA BISNIS |
112 | MAGISTER FARMASI |
113 | SARJANA FARMASI |
114 | APOTEKER |
115 | - |
116 | - |
117 | AHLI MADYA STATISTIKA |
118 | AHLI MADYA HUTAN |
119 | - |
120 | AHLI MADYA ILMU KOMUNIKASI |
121 | - |
122 | - |
123 | AHLI MADYA MANAJEMEN |
124 | AHLI MADYA BISNIS |
125 | - |
126 | - |
127 | - |
128 | AHLI MADYA AGROTEKNOLOGI |
129 | AHLI MADYA KEPERAWATAN |
130 | AHLI MADYA LINGUSTIK |
131 | AHLI MADYA ARSITEKTUR |
132 | AHLI MADYA DESAIN |
133 | AHLI MADYA TRANSPORTASI |
134 | - |
135 | AHLI MADYA VETERINER |
136 | - |
137 | - |
138 | - |
139 | SARJANA AKUNTANSI |
140 | SARJANA ADMINISTRASI BISNIS |
141 | SARJANA KESEHATAN |
142 | SARJANA ILMU KOMUNIKASI |
143 | SARJANA HUKUM |
144 | MAGISTER HUKUM |
145 | SARJANA ADMINISTRASI PERKANTORAN |
146 | - |
147 | MAGISTER LINGUISTIK |
148 | MAGISTER SAINS |
149 | SARJANA SAINS |
150 | SARJANA FILSAFAT |
151 | MAGISTER FILSAFAT |
152 | MAGISTER PSIKOLOGI |
153 | - |
154 | - |
155 | MAGISTER AKUNTANSI |
156 | AHLI MADYA ADMINISTRASI PERKANTORAN |
157 | MAGISTER BIOMEDIS |
158 | - |
159 | - |
160 | - |
161 | - |
162 | - |
163 | - |
164 | - |
165 | - |
166 | - |
167 | - |
168 | - |
169 | - |
170 | - |
171 | - |
172 | - |
173 | - |
174 | - |
175 | - |
176 | - |
177 | - |
178 | - |
179 | - |
180 | - |
181 | - |
182 | - |
183 | - |
184 | - |
185 | - |
186 | - |
187 | - |
188 | - |
189 | - |
190 | - |
191 | - |
192 | - |
193 | - |
194 | - |
195 | - |
196 | - |
197 | - |
198 | - |
199 | - |
200 | - |
201 | - |
202 | - |
203 | - |
204 | - |
205 | - |
206 | - |
207 | - |
208 | - |
209 | - |
210 | - |
211 | - |
212 | - |
213 | - |
214 | - |
215 | - |
216 | - |
217 | - |
218 | - |
219 | - |
220 | - |
221 | - |
222 | - |
223 | - |
224 | - |
225 | - |
226 | - |
227 | - |
228 | - |
229 | - |
230 | - |
231 | - |
232 | - |
233 | - |
234 | - |
235 | - |
236 | - |
237 | - |
238 | - |
239 | - |
240 | - |
241 | - |
242 | SARJANA ADMINISTRASI BISNIS / ADM NIAGA |
243 | SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK / ADM NEGARA |
244 | SARJANA AGROTEKNOLOGI |
245 | SARJANA EKONOMI ISLAM |
246 | SARJANA FARMASI |
247 | SARJANA ILMU GIZI |
248 | SARJANA ILMU KEPOLISIAN |
249 | SARJANA ILMU KOMUNIKASI |
250 | SARJANA ILMU PEMERINTAHAN |
251 | SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN |
252 | SARJANA KEPERAWATAN |
253 | SARJANA MANAJEMEN BISNIS |
254 | SARJANA SAINS (TEOLOGI) |
255 | SARJANA SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN |
256 | SARJANA SOSIAL |
257 | SARJANA SYARI'AH |
258 | MASTER OF ARTS |
259 | MASTER OF COMPUTER SCIENCE |
260 | MASTER OF PUBLIC HEALTH |
261 | MAGISTER KEHUTANAN |
262 | MAGISTER SAINS |
263 | MAGISTER ILMU KOMPUTER |
264 | MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI |
265 | MAGISTER MANAJEMEN SISTEM INFORMASI |
266 | MAGISTER AKUNTANSI |
267 | MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT |
268 | MAGISTER FARMASI |
269 | MAGISTER PSIKOLOGI |
270 | MAGISTER KENOTARIATAN |
271 | MAGISTER HUMANIORA |
272 | MAGISTER STATISTIK |
273 | MAGISTER HUKUM |
274 | MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS |
275 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK |
276 | SARJANA THEOLOGI KRISTEN |
277 | MAGISTER HUKUM ISLAM |
278 | MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM |
279 | SARJANA MUSIK GEREJA |
280 | SARJANA PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN |
281 | MASTER OF SCIENCE |
282 | NON GELAR |
283 | SARJANA PENDIDKAN AGAMA KRISTEN |
DATA OPERASIONAL jabatan_fungsional
No. NAMA
1 GURU PRATAMA, LL/A
2 GURU PRATAMA TK I, LL/B
3 GURU MUDA, LL/C
4 GURU MUDA TK I, LL/D
5 GURU MADYA, LLL/A
6 GURU MADYA TK I, II L/B
7 GURU DEWASA, LLL/C
8 GURU DEWASA TK I, LLL/D
9 GURU PEMBINA, IV/A
10 GURU PEMBINA TK I, IV/B
11 GURU UTAMA MUDA, IV/C
12 GURU UTAMA MADYA, IV/D
13 GURU UTAMA, IV/E
14 GURU PERTAMA, LLL/A
15 GURU PERTAMA, LLL/B
16 GURU MUDA, LLL/C
17 GURU MUDA, LLL/D
18 GURU MADYA, IV/A
19 GURU MADYA, IV/B
20 GURU MADYA, IV/C
21 GURU UTAMA, IV/D
22 GURU UTAMA, IV/E
No. | NAMA |
---|---|
1 | GURU PRATAMA, LL/A |
2 | GURU PRATAMA TK I, LL/B |
3 | GURU MUDA, LL/C |
4 | GURU MUDA TK I, LL/D |
5 | GURU MADYA, LLL/A |
6 | GURU MADYA TK I, II L/B |
7 | GURU DEWASA, LLL/C |
8 | GURU DEWASA TK I, LLL/D |
9 | GURU PEMBINA, IV/A |
10 | GURU PEMBINA TK I, IV/B |
11 | GURU UTAMA MUDA, IV/C |
12 | GURU UTAMA MADYA, IV/D |
13 | GURU UTAMA, IV/E |
14 | GURU PERTAMA, LLL/A |
15 | GURU PERTAMA, LLL/B |
16 | GURU MUDA, LLL/C |
17 | GURU MUDA, LLL/D |
18 | GURU MADYA, IV/A |
19 | GURU MADYA, IV/B |
20 | GURU MADYA, IV/C |
21 | GURU UTAMA, IV/D |
22 | GURU UTAMA, IV/E |
DATA OPERASIONAL jabatan_tugas_ptk
No. NAMA
1 GURU
2 KEPALA SEKOLAH
3 KEPALA PERPUSTAKAAN
4 TENAGA PERPUSTAKAAN
5 KEPALA TENAGA ADMINISTRASI
6 TENAGA ADMINISTRASI
7 KEPALA LABORATORIUM
8 TEKNISI LABORATORIUM
9 LABORAN
10 PENGAWAS
11 TIDAK DIISI
12 WAKIL KEPALA SEKOLAH
13 BENDAHARA
14 PUSTAKAWAN
15 PESURUH/PENJAGA SEKOLAH
16 TUTOR KESETARAAN
17 PAMONG BELAJAR
18 TLD
19 PENGELOLA PKBM
20 PENDIDIK PAUD
21 PENILIK
22 INSTRUKTUR KURSUS
23 TUTOR PAKET A
24 TUTOR PAKET B
25 TUTOR PAKET C
26 KEPALA LAB (NON GURU)
27 KEPALA PERPUSTAKAAN (NON GURU)
28 TUTOR KEAKSARAAN
29 PENGELOLA KURSUS
30 PENGELOLA KEAKSARAAN
31 PENGELOLA PAUD
32 PENGELOLA KESETARAAN
33 PENGELOLA TBM
34 PLT KEPALA SEKOLAH
35 WAKIL KEPALA SEKOLAH KESISWAAN
36 WAKIL KEPALA SEKOLAH SARPRAS
37 WAKIL KEPALA SEKOLAH HUMAS
38 KEPALA BENGKEL
39 KEPALA PAKET KEAHLIAN
40 KEPALA UNIT PRODUKSI
41 LAINNYA
42 KOORDINATOR LABORATORIUM
43 GURU PIKET
44 PEMBINA PRAMUKA PUTRA
45 PEMBINA PRAMUKA PUTR1
46 PEMBINA OSIS
47 PEMBINA EKSTRAKURIKULER
48 WAKIL KEPALA KURIKULUM/AKADEMIK
49 PRINCIPAL FOR SENIOR HIGH SCHOOL
50 VICE PRINCIPAL FOR SENIOR HIGH SCHOOL
51 PRINCIPAL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL
52 VICE PRINCIPAL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL
53 PRINCIPAL FOR ELEMENTARY SCHOOL
54 VICE PRINCIPAL FOR ELEMENTARY SCHOOL
55 ACADEMIC ADVISOR
56 MANAGEMENT ADVISOR
57 CURRICULUM DEVELOPMENT ADVISOR
58 ACADEMIC SPECIALIST FOR E. SCHOOL
59 ACADEMIC SPECIALIST FOR J.HIGH SCHOOL
60 ACADEMIC SPECIALIST FOR S.HIGH SCHOOL
61 ARABIC TEACHER
62 ISLAMIC STUDY TEACHER
63 DUTCH TEACHER
64 MANDARIN (CHINESE) TEACHER
65 ENGLISH TEACHER
66 JAPANESE TEACHER
67 KOREAN TEACHER
68 DEUTSCH TEACHER
69 FRENCH TEACHER
70 TURKISH TEACHER
71 HINDI TEACHER
72 PHYSIC TEACHER
73 BIOLOGY TEACHER
74 MATHEMATICS TEACHER
75 BUSINESS STUDY TEACHER
76 ECONOMICS TEACHER
77 MUSIC TEACHER
78 GEOGRAPHY TEACHER
79 SCIENCE TEACHER
80 ART TEACHER
81 HEALTH TEACHER
82 ART AND MUSIC TEACHER
83 SKILLS TEACHER
84 COMPUTER TEACHER
85 PHYSICAL EDUCATION TEACHER
86 MORAL ETHIC TEACHER
87 6 TH GRADE TEACHER
88 5 TH GRADE TEACHER
89 4 TH GRADE TEACHER
90 3 RD GRADE TEACHER
91 2 ND GRADE TEACHER
92 1ST GRADE TEACHER
93 PLAY GROUP TEACHER
94 KINDERGARTEN TEACHER
95 SPECIAL NEEDS TEACHER
96 TEACHING ASSISTANT
No. | NAMA |
---|---|
1 | GURU |
2 | KEPALA SEKOLAH |
3 | KEPALA PERPUSTAKAAN |
4 | TENAGA PERPUSTAKAAN |
5 | KEPALA TENAGA ADMINISTRASI |
6 | TENAGA ADMINISTRASI |
7 | KEPALA LABORATORIUM |
8 | TEKNISI LABORATORIUM |
9 | LABORAN |
10 | PENGAWAS |
11 | TIDAK DIISI |
12 | WAKIL KEPALA SEKOLAH |
13 | BENDAHARA |
14 | PUSTAKAWAN |
15 | PESURUH/PENJAGA SEKOLAH |
16 | TUTOR KESETARAAN |
17 | PAMONG BELAJAR |
18 | TLD |
19 | PENGELOLA PKBM |
20 | PENDIDIK PAUD |
21 | PENILIK |
22 | INSTRUKTUR KURSUS |
23 | TUTOR PAKET A |
24 | TUTOR PAKET B |
25 | TUTOR PAKET C |
26 | KEPALA LAB (NON GURU) |
27 | KEPALA PERPUSTAKAAN (NON GURU) |
28 | TUTOR KEAKSARAAN |
29 | PENGELOLA KURSUS |
30 | PENGELOLA KEAKSARAAN |
31 | PENGELOLA PAUD |
32 | PENGELOLA KESETARAAN |
33 | PENGELOLA TBM |
34 | PLT KEPALA SEKOLAH |
35 | WAKIL KEPALA SEKOLAH KESISWAAN |
36 | WAKIL KEPALA SEKOLAH SARPRAS |
37 | WAKIL KEPALA SEKOLAH HUMAS |
38 | KEPALA BENGKEL |
39 | KEPALA PAKET KEAHLIAN |
40 | KEPALA UNIT PRODUKSI |
41 | LAINNYA |
42 | KOORDINATOR LABORATORIUM |
43 | GURU PIKET |
44 | PEMBINA PRAMUKA PUTRA |
45 | PEMBINA PRAMUKA PUTR1 |
46 | PEMBINA OSIS |
47 | PEMBINA EKSTRAKURIKULER |
48 | WAKIL KEPALA KURIKULUM/AKADEMIK |
49 | PRINCIPAL FOR SENIOR HIGH SCHOOL |
50 | VICE PRINCIPAL FOR SENIOR HIGH SCHOOL |
51 | PRINCIPAL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL |
52 | VICE PRINCIPAL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL |
53 | PRINCIPAL FOR ELEMENTARY SCHOOL |
54 | VICE PRINCIPAL FOR ELEMENTARY SCHOOL |
55 | ACADEMIC ADVISOR |
56 | MANAGEMENT ADVISOR |
57 | CURRICULUM DEVELOPMENT ADVISOR |
58 | ACADEMIC SPECIALIST FOR E. SCHOOL |
59 | ACADEMIC SPECIALIST FOR J.HIGH SCHOOL |
60 | ACADEMIC SPECIALIST FOR S.HIGH SCHOOL |
61 | ARABIC TEACHER |
62 | ISLAMIC STUDY TEACHER |
63 | DUTCH TEACHER |
64 | MANDARIN (CHINESE) TEACHER |
65 | ENGLISH TEACHER |
66 | JAPANESE TEACHER |
67 | KOREAN TEACHER |
68 | DEUTSCH TEACHER |
69 | FRENCH TEACHER |
70 | TURKISH TEACHER |
71 | HINDI TEACHER |
72 | PHYSIC TEACHER |
73 | BIOLOGY TEACHER |
74 | MATHEMATICS TEACHER |
75 | BUSINESS STUDY TEACHER |
76 | ECONOMICS TEACHER |
77 | MUSIC TEACHER |
78 | GEOGRAPHY TEACHER |
79 | SCIENCE TEACHER |
80 | ART TEACHER |
81 | HEALTH TEACHER |
82 | ART AND MUSIC TEACHER |
83 | SKILLS TEACHER |
84 | COMPUTER TEACHER |
85 | PHYSICAL EDUCATION TEACHER |
86 | MORAL ETHIC TEACHER |
87 | 6 TH GRADE TEACHER |
88 | 5 TH GRADE TEACHER |
89 | 4 TH GRADE TEACHER |
90 | 3 RD GRADE TEACHER |
91 | 2 ND GRADE TEACHER |
92 | 1ST GRADE TEACHER |
93 | PLAY GROUP TEACHER |
94 | KINDERGARTEN TEACHER |
95 | SPECIAL NEEDS TEACHER |
96 | TEACHING ASSISTANT |
DATA OPERASIONAL jenis_bantuan
No. NAMA
1 PENINGKATAN KAPASITAS
2 PENINGKATAN FUNGSI
3 PENINGKATAN MUTU
4 KETERJANGKAUAN
5 OPERASIONAL
6 REHABILITASI
7 UNKNOWN
8 LAINNYA
No. | NAMA |
---|---|
1 | PENINGKATAN KAPASITAS |
2 | PENINGKATAN FUNGSI |
3 | PENINGKATAN MUTU |
